最終更新日:2022年03月29日
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の高止まりが続く東京都・大阪府などの18都府県について、まん延防止等重点措置の適用期限が、3月6日から3月21日まで延長されました。
延長された18都道府県は、北海道、青森、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、香川、熊本です。
「※新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)が、支給されています。
※直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少しているなどの要件に該当する事業主
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
令和4年4~6月の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)は、下記の通りとなっています。
■原則的な措置【全国】:労働者1人当たりの1日の助成額の上限額が、中小・大企業ともに令和4年4月~6月は9,000円の予定*
■地域特例・業況特例の助成内容:令和4年4月~6月も、中小・大企業ともに現在の助成内容を継続
助成率や労働者1人当たりの助成額の上限金額など詳細は、こちらをご覧ください。
令和4年3月28日厚生労働省のリーフレット「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について」が下記の内容に更新されました。
■まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
【令和4年3月22日時点】
太文字部分が、更新された箇所です。
まん延防止等重点措置を実施すべき区域 | 特例の対象となる期間 | |
北海道 | 札幌市 | 令和3年5月9日~6月30日 |
札幌市 | 令和3年6月21日~8月31日 | |
札幌市 | 令和3年8月2日~9月30日 | |
小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 | 令和3年8月14日~9月30日 | |
旭川市 | 令和3年8月20日~9月30日 | |
道内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 | |
青森県 | 弘前市 | 令和4年1月27日~4月30日 |
宮城県 | 仙台市 | 令和3年4月5日~6月30日 | 仙台市 | 令和3年8月20日~9月30日 | 仙台市 | 令和3年9月13日~10月31日 |
山形県 | 山形市、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 | 令和4年1月27日~3月31日 | 米沢市、高畠町 | 令和4年2月3日~3月31日 | 天童市 | 令和4年2月9日~3月31日 |
福島県 | いわき市 | 令和3年8月8日~10月31日 | 郡山市 | 令和3年8月23日~10月31日 | 福島市 | 令和3年8月26日~10月31日 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、南相馬市 | 令和4年1月27日~4月30日 | 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、南相馬市を除く県内全域 | 令和4年1月30日~4月30日 |
茨城県 | 水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、板東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町、利根町 | 令和3年8月8日~9月30日 | 日立市、大洗町、城里町、大子町、河内町 | 令和3年8月15日~9月30日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
栃木県 | 栃木県宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町 | 令和3年8月8日~9月30日 | 茂木町 | 令和3年8月16日~9月30日 | 那珂川町 | 令和3年8月19日~9月30日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 | 令和3年5月16日~7月31日 |
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 | 令和3年8月8日~9月30日 | |
県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
埼玉県 | さいたま市、川口市 | 令和3年4月20日~9月30日 |
川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 令和3年4月28日~7月31日 | 川越市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町 | 令和7月20日~9月30日 | 県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 |
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、浦安市 | 令和3年4月20日~9月30日 |
柏市 | 令和3年4月20日~7月31日 | |
柏市 | 令和3年7月12日~9月30日 | |
千葉市、習志野市 | 令和3年4月28日~9月30日 | |
野田市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市 | 令和3年4月28日~7月31日 | |
市原市 | 令和3年6月21日~9月30日 | |
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 | 令和3年6月21日~8月31日 | |
成田市 | 令和3年7月2日~9月30日 | |
八千代市、鎌ケ谷市 | 令和3年7月19日~9月30日 | |
県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
東京都 | 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市 | 令和3年4月12日~5月31日 |
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町 | 令和3年6月21日~8月31日 | |
都内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市 | 令和3年4月20日~9月30日 |
厚木市 | 令和3年4月28日~9月30日 | |
座間市 | 令和3年4月28日~8月31日 | |
鎌倉市、大和市、海老名市、綾瀬市 | 令和3年4月28日~令和3年7月31日 | |
横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町 | 令和3年5月12日~7月31日 | |
小田原市 | 令和3年6月1日~8月31日 | |
平塚市、秦野市 | 令和3年6月1日~7月31日 | |
横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町 | 令和3年7月22日~9月30日 | |
県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
新潟県 | 県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 |
富山県 | 富山市 | 令和3年8月20日~10月31日 |
石川県 | 金沢市 | 令和3年5月16日~7月31日 |
金沢市 | 令和3年8月2日~10月31日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
山梨県 | 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、 北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、山中湖村、富士河口湖町 |
令和3年8月20日~10月31日 |
長野県 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町 | 令和3年5月9日~7月31日 |
高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町 | 令和3年5月16日~7月31日 | |
八百津町 | 令和3年6月5日~7月31日 | |
岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、 可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、御嵩町 |
令和3年8月20日~9月30日 | |
県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
静岡県 | 静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町 | 令和3年8月8日~9月30日 |
磐田市、焼津市、藤枝市 | 令和3年8月15日~9月30日 | |
島田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、 森町 |
令和3年8月18日~9月30日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
愛知県 | 名古屋市 | 令和3年4月20日~6月30日 |
名古屋市、豊橋市、小牧市 | 令和3年6月21日~8月31日 | |
岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町 | 令和3年6月21日~8月31日 | |
蒲郡市 | 令和3年7月3日~8月31日 | |
名古屋市、春日井市、江南市、大府市、尾張旭市、日進市、清須市、あま市、長久手市、東郷町、大治町 | 令和3年8月8日~9月30日 | |
飛島村 | 令和3年8月8日~9月30日 | |
岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、津島市、刈谷市、豊田市、蒲郡市、犬山市、常滑市、小牧市、稲沢市、東海市、知立市、高浜市、岩倉市、豊明市、愛西市、北名古屋市、豊山町、大口町、扶桑町、蟹江町、阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町、東栄町 | 令和3年8月21日~9月30日 | |
豊根村、東栄町を除く県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
豊根村 | 令和4年2月9日~4月30日 | |
東栄町 | 令和4年2月12日~4月30日 | |
三重県 | 桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 | 令和3年5月9日~7月31日 |
四日市市 | 令和3年5月9日~7月31日 | |
津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町 | 令和3年8月20日~9月30日 | |
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 | 令和4年1月31日~4月30日 | |
滋賀県 | 大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市 | 令和3年8月8日~9月30日 |
京都府 | 京都市 | 令和3年4月12日~5月31日 |
京都市 | 令和3年6月21日~8月31日 | |
京都市 | 令和3年8月2日~9月30日 | |
宇治市、城陽市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市 | 令和3年8月17日~9月30日 | 府内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
大阪府 | 大阪市 | 令和3年4月5日~5月31日 |
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市 | 令和3年6月21日~9月30日 | 府内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
兵庫県 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 | 令和3年4月5日~5月31日 |
明石市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 令和3年4月22日~5月31日 | |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、三田市、猪名川町、稲美町、播磨町、 | 令和3年6月21日~8月31日 | |
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、三田市、猪名川町、稲美町、播磨町 | 令和3年8月2日~9月30日 | |
洲本市、相生市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、丹波篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、多可町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町、佐用町 | 令和3年8月16日~9月30日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
和歌山県 | 県内全域 | 令和4年2月5日~4月30日 |
島根県 | 県内全域 | 令和4年1月27日~3月31日 |
岡山県 | 岡山市、倉敷市 | 令和3年8月20日~9月30日 |
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、備前市、赤磐市、真庭市、浅口市、早島町、矢掛町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町 | 令和3年9月13日~10月31日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
広島県 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町、坂町 | 令和3年8月20日~9月30日 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、坂町 | 令和4年1月9日~4月30日 | 府中市、三次市、庄原市、安芸高田市、熊野町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町 | 令和4年1月14日~4月30日 |
山口県 | 岩国市、和木町 | 令和4年1月9日~3月31日 | 岩国市、和木町を除く県内全域 | 令和4年2月1日~3月31日 |
香川県 | 高松市 | 令和3年8月20日~10月31日 |
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、 三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、琴平町、多度津町 |
令和4年1月21日~4月30日 | 綾川町、まんのう町 | 令和4年1月25日~4月30日 | 直島町 | 令和4年2月2日~4月30日 |
愛媛県 | 松山市 | 令和3年4月25日~6月30日 | 松山市 | 令和3年8月20日~10月31日 |
高知県 | 高知市 | 令和3年8月27日~10月31日 |
県内全域 | 令和4年2月12日~4月30日 | |
福岡県 | 福岡市、北九州市、久留米市 | 令和3年6月21日~8月31日 |
北九州市、福岡市、久留米市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町、東峰村 | 令和3年8月2日~9月30日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
佐賀県 | 唐津市の一部(浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町の旧町村域を除いた区域) | 令和3年8月27日~10月31日 | 県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 |
長崎県 | 長崎市、佐世保市 | 令和3年8月27日~10月31日 |
長崎市、佐世保市 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
長崎市、佐世保市を除く県内全域 | 令和4年1月26日~4月30日(飲食店等への要請は1月28日~) | |
熊本県 | 熊本市 | 令和3年5月16日~7月31日 |
熊本市 | 令和3年8月8日~10月31日 | |
県内全域 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
大分県 | 県内全域 | 令和4年1月27日~3月31日 |
宮崎県 | 宮崎市、日向市、門川町 | 令和3年8月27日~10月31日 |
宮崎市、都城市、延岡市、三股町 | 令和4年1月21日~4月30日 | |
宮崎市、都城市、延岡市、三股町町を除く県内全域 | 令和4年1月25日~4月30日 | |
鹿児島県 | 鹿児島市、霧島市、姶良市 | 令和3年8月20日~10月31日 |
県内全域 | 令和4年1月27日~4月30日 | |
沖縄県 | 那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市 | 令和3年4月12日~6月30日 |
宮古島市 | 令和3年4月24日~6月30日 | |
北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町 | 令和3年5月1日~6月30日 | |
石垣市 | 令和3年5月12日~6月30日 | |
県内全域 | 令和4年1月9日~3月31日 | |
出典:厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和4年3月22日時点)」
雇用調整助成金(コロナ特例措置)の最新の支給申請様式がダウンロードできるサイトは?こちらもご覧ください。
新型コロナや大雪で休業、休業手当の計算に必要な「平均賃金」。パート・バイトの平均賃金の計算、最低保証額とは?こちらをご覧ください。
コロナで小学校が臨時休校!労働者が自分で手続きできる小学校休業等対応助成金・支援金の対象休暇期間が延長にこちらをご覧ください。
育休明けに入所予定の保育所から新型コロナで登園自粛要請を受けた労働者からの休業延長を認める必要あり?こちらもご覧ください。
タグ :#まん延防止#まん延防止等重点措置#雇用調整助成金
雇用調整助成金(コロナ特例措置)の最新の支給申請様式がダウンロードできるサイトは?こちらもご覧ください。
新型コロナや大雪で休業、休業手当の計算に必要な「平均賃金」。パート・バイトの平均賃金の計算、最低保証額とは?こちらをご覧ください。
コロナで小学校が臨時休校!労働者が自分で手続きできる小学校休業等対応助成金・支援金の対象休暇期間が延長にこちらをご覧ください。
育休明けに入所予定の保育所から新型コロナで登園自粛要請を受けた労働者からの休業延長を認める必要あり?こちらもご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から育休取得の意向確認・制度説明が義務づけられる改正育児・介護休業法や法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。