厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などの情報が、毎月更新されています。
令和2年12月4日に兵庫県加古川市の会社が
「気温が30℃を超える屋外の交通安全誘導警備を行う場所に、労働者に与えるための塩及び飲料水を備えていなかった」
と労働安全衛生法第22条労働安全衛生規則第617条違反で送検されています。
出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和2年3月1日~令和3年2月28日公表分)
タグ :#労災#熱中症
今月から、令和3年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」期間です。
期間中の5月~9月に実施すべき事項として、下記の項目が実施要綱に挙げられています。
WBGT 値の把握・評価 | JIS規格「JIS B 7922」に適合したWBGT指数計でWBGT値を測り基準値を超え又は超えるおそれのある場合には、WBGT 値を下げる対策を徹底する。 |
作業環境管理 | 休憩場所に氷、冷たいおしぼり、シャワーなどや飲料水、塩飴などを設置するなどWBGT 値を下げる対策を行う。 |
作業管理 | WBGT値が高いときは、単独作業を控えWBGT値に応じて作業の中止、こまめに休憩をとるなどする。 必要に応じて、通気性の良い衣類に変更する。 管理者は、下記を行う。 ・作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分・塩分の摂取状況を頻繁に確認する。 ・労働者の水分・塩分の摂取を確認するための表を作成、作業中の巡視での確認などで労働者からの申出にかかわらず定期的な水分・塩分の摂取を徹底する。 |
健康管理 | 前日のお酒の飲みすぎはないか、寝不足ではないか、当日は朝食をきちんととったか、管理者は確認必要に応じ作業の配置換え等を行う。 |
健康診断結果に基づく対応など | ①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢などがあると熱中症にかかりやすいため、医師の意見をきいて人員配置を行う。 |
労働者の健康状態の確認 | 作業開始前に労働者の健康状態を確認する。作業中は巡視を頻繁に行い、作業員同士もお互いの健康状態を確認する。 |
また上記に加え「労働衛生教育」「異常時の措置」「※熱中症予防管理者等の業務」もあげられています。
※衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者または熱中症予防管理者
(労働衛生教育の内容や教材については、こちらをご覧ください。)
厚生労働省「令和3年STOP!熱中症 クールワークキャンペーン実施要綱」で職場で実施する熱中症対策をご確認ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。